c07690b4d4
- MEMORY.md: revisada com 6 novas lições (inclui vitest.jsdom.mocks) - SESSION-STATE.md: sync com project SESSION-STATE.md - memory/2026-05-20.md: sessao criada (22:56 → 00:18) - .learnings/LEARNINGS.md: LRN-006, LRN-007 adicionados - .learnings/PATTERN_COUNTER.md: react.testing-library + vitest.jsdom.mocks = 3 - AGENTS.md: Test & Mocking Best Practices promovido de PATTERN_COUNTER
823 B
823 B
Pattern Counter — Contador de Sucessos
| Pattern-Key | Count | Last-Seen | Status |
|---|---|---|---|
| clawhub.cli_path | 1 | 2026-05-19 | tracking |
| clawhub.search_strategy | 1 | 2026-05-19 | tracking |
| libs.shared_knowledge_base | 1 | 2026-05-19 | tracking |
| tsup.multi-entry-esm-cjs | 1 | 2026-05-19 | tracking |
| zod.safe-parse-generic | 1 | 2026-05-19 | tracking |
| ts.flat2-not-flatinfinity | 1 | 2026-05-19 | tracking |
| docker.multi-stage-node-alpine | 1 | 2026-05-19 | tracking |
| git.conventional-commits | 2 | 2026-05-19 | tracking |
| react.testing-library | 3 | 2026-05-19 | ✅ promoted → AGENTS.md |
| vitest.jsdom.mocks | 3 | 2026-05-19 | ✅ promoted → AGENTS.md |
Quando Count >= 3 em >= 2 tarefas distintas em 30 dias → promover para AGENTS.md como skill/recomendacao permanente