sync: memória completa 2026-05-20 (daily+learnings+errors+patterns)
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,19 @@
|
||||
# Pattern Counter — Contador de Sucessos
|
||||
|
||||
| Pattern-Key | Count | Last-Seen | Status |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| clawhub.cli_path | 1 | 2026-05-19 | tracking |
|
||||
| clawhub.search_strategy | 1 | 2026-05-19 | tracking |
|
||||
| libs.shared_knowledge_base | 1 | 2026-05-19 | tracking |
|
||||
| tsup.multi-entry-esm-cjs | 1 | 2026-05-19 | tracking |
|
||||
| zod.safe-parse-generic | 1 | 2026-05-19 | tracking |
|
||||
| ts.flat2-not-flatinfinity | 1 | 2026-05-19 | tracking |
|
||||
| docker.multi-stage-node-alpine | 1 | 2026-05-19 | tracking |
|
||||
| git.conventional-commits | 2 | 2026-05-19 | tracking |
|
||||
| react.testing-library | 3 | 2026-05-19 | ✅ promoted → AGENTS.md |
|
||||
| vitest.jsdom.mocks | 3 | 2026-05-19 | ✅ promoted → AGENTS.md |
|
||||
|
||||
| vitest.pure-dom-matchers | 1 | 2026-05-20 | tracking |
|
||||
| jsdom.fireEvent-change-writable | 1 | 2026-05-20 | tracking |
|
||||
|
||||
_Quando Count >= 3 em >= 2 tarefas distintas em 30 dias → promover para AGENTS.md como skill/recomendacao permanente_
|
||||
Reference in New Issue
Block a user