feat(@pulse-libs/core): WürthFlow completo — docs, CI/CD, Docker, arquitetura, WürthFlow

- __docs__/docker/build-guide.md — guia docker multi-stage
- __docs__/docker/architecture.md — fluxograma ASCII + camadas de dependencia
- __docs__/ci/github-actions.md — CI completo com jobs test/build/docker/publish/release
- .github/workflows/ci.yml — workflow GitHub Actions gerado
- README.md reescrito com estrutura real do pacote
- WürthFlow.md — documento vivo da arquitetura do workspace

🤖 Pulse + nova-self-improver
This commit is contained in:
pulse-agent
2026-05-19 21:49:48 -03:00
parent 58e6b764c8
commit 35c4039462
5 changed files with 341 additions and 54 deletions
+18 -12
View File
@@ -13,25 +13,28 @@ _Menos de 3.500 chars._
- **Busca clawhub**: termos curtos, múltiplas queries
- **SUSPICIOUS skills**: ignorar por padrão
## 📦 Skills Instaladas (16)
## 📦 Skills Instaladas (22)
| Skill | Versão | Uso |
|-------|--------|-----|
| agent-browser-clawdbot | 0.1.0 | Browser headless (navegação, login, screenshot, raspagem) |
| openclaw-agent-browser | 1.0.0 | CLI Chromium — @refs, interação, state save/load, download |
| agent-browser-clawdbot | 0.1.0 | Browser headless |
| openclaw-agent-browser | 1.0.0 | CLI Chromium — @refs, state save/load |
| multi-search-engine-2-0-1 | 1.0.0 | 17 motores de busca |
| redis-labs-integration | 1.0.2 | Redis Labs API |
| self-improvement | 1.0.0 | Log de erros e aprendizados |
| self-improvement | 1.0.0 | Log básico erros/aprendizados |
| nova-self-improver | 1.0.0 | Auto-melhoria completo — 4 camadas de memória |
| vision | 3.5.0 | Processamento de imagens |
| **typescript** | **1.0.2** | **TS seguro: satisfies, narrowing, generics, utility types** |
| **e2e-testing-patterns** | **1.0.0** | **Playwright/Cypress — pirâmide de testes, selectors estáveis** |
| **xcloud-docker-deploy** | **1.2.1** | **Deploy multi-stack (PHP/Python/Node/NextJS/Laravel/Go/Rust)** |
| **openclaw-config** | **0.1.0** | **Edição segura do openclaw.json com $include modular** |
| **openclaw-power-ops** | **1.0.0** | **CLI OpenClaw (channels, agents, security audit, gateway)** |
| **skill-security-audit** | **1.0.0** | **Análise de vulnerabilidades (SAST, injection, secrets, prompt injection)** |
| **typescript** | **1.0.2** | **TS seguro: satisfies, narrowing, generics** |
| **e2e-testing-patterns** | **1.0.0** | **Playwright/Cypress — pirâmide de testes** |
| **xcloud-docker-deploy** | **1.2.1** | **Deploy multi-stack Docker + GitHub Actions** |
| **openclaw-config** | **0.1.0** | **Edição segura openclaw.json com $include modular** |
| **openclaw-power-ops** | **1.0.0** | **CLI OpenClaw completo** |
| **skill-security-audit** | **1.0.0** | **SAST — OWASP Top 10, injection, secrets, prompt injection** |
| **sql-toolkit** | **1.0.0** | **PostgreSQL, MySQL, SQLite — schema, query, otimização** |
| **file** | **1.0.0** | **Organização de arquivos por contexto, naming conventions** |
| **file-summary** | **1.0.0** | **Resumo/extração de PDFs, Word, Excel, TXT** |
| **file** | **1.0.0** | **Organização de arquivos por contexto** |
| **file-summary** | **1.0.0** | **Resumo PDF/Word/Excel/TXT** |
| **d2-diagram-creator** | **1.0.0** | **Diagramas D2 — flowcharts, arquitetura, ER, sequence** |
| **uncle-bob** | **1.0.0** | **Clean Code + SOLID + Clean Architecture** |
| **vision** | **3.5.0** | **ImagemMagick — resize, crop, convert, watermark** |
## 🗺️ Stack do agente (perfil)
```
@@ -55,6 +58,9 @@ IA → nova-self-improver (auto-melhoria contínua)
- 2026-05-19 20:46: 5 novas skills instaladas (browser, security, SQL, files)
- 2026-05-19 20:47: Perfil Linux/Analyst definido em AGENTS.md
- 2026-05-19: Git root commit 483bcbf
- 2026-05-19 21:10: Projeto `@pulse-libs/core` iniciado — biblioteca universal atomizada
- 2026-05-19 21:35: tsup v8 build OK (ESM + CJS + DTS + sourcemaps), 57 testes 100% passando
- 2026-05-19 21:46: **WürthFlow** criado — arquitetura viva do workspace, fluxo de projetos documentado
## 🔑 Comandos Linux rápidos (referência)
Ver AGENTS.md — seção Linux Analyst para a lista completa.